| MODEL | SPECIFICAȚIE | PRESIUNEA DE UTILIZARE | 20’CIMTR (BUC) | FIG. NU. |
| SP11223 | 3-1/2" DIEZĂ X 8" CURSA SAE8 | 2500PSI | 900 | LG3508 |
| SP11224 | 3-1/2" DORE X 16" CURSĂ SAE8 | 2500PSI | 500 | LG3516 |
| SP11225 | 4" ALEZAJ X 8" CURSA SAE8 | 2500PSI | 900 | LG4008 |
| SP11226 | 4" DORE X 18" CURSĂ SAE8 | 2500PSI | 600 | LG4018 |
| SP11227 | 4" ALEZAJ X 24" CURSA SAE8 | 2500PSI | 360 | LG4024 |
| SP11228 | 5" ALEZAJ X 1 0" CURSA SAE8 | 2500PSI | 450 | LG5010 |
| SP11229 | 5" ALEZAJ X 1 2" CURSA SAE8 | 2500PSI | 400 | LG5012 |
| SP11230 | 5" ALEZAJ X 24" CURSA SAE8 | 2500PSI | 280 | LG5024 |
| SP11231 | 5" ALEZAJ X 30" CURSA SAE8 | 2500PSI | 240 | LG5030 |

LANGUAGE











